Copyright © Department of Public Works. 2009. All Rights Reserved.
256 MADIBA STREET, PRETORIA 012 406 1000/ 012 406 2000
expired Tenders - 2013/14
Finacial Year 2016/2017 Tenders
Finacial Year 2015/2016 Tenders
Finacial Year 2014/2015 Archives Tenders
Financial Year 2012/2013 Archived Tenders
Finacial Year 2011/2012 Archived Tenders
1 | HP13/024 | [Closing: 29 April 2013 at 11H00] |
2 | JHB13/01 | [Closing: 22 May 2013 at 11H00] |
3 | KBL0413/11943 | [Closing: 25 May 2013 at 11H00] |
4 | BL13/009 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
5 | BL13/010 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
6 | BL13/011 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
7 | BL13/012 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
8 | BL13/013 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
9 | BL13/020 | [Closing: 11 June 2013 at 11H00] |
10 | NST13/020 | [Closing: 12 June 2013 at 11H00] |
11 | BFN-1011-10848 | [Closing: 18 June 2013 at 11H00] |
12 | CW06/13 | [Closing: 19 June 2013 at 11H00] |
13 | BFN/0712/12193 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
14 | BL13/013 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
15 | BL13/015 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
16 | BL13/017 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
17 | BL13/021 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
18 | BL13/022 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
19 | BL13/023 | [Closing: 25 June 2013 at 11H00] |
20 | JHB.13/02 | [Closing: 03 July 2013 at 11H00] |
21 | JHB.13/03 | [Closing: 03 July 2013 at 11H00] |
22 | BL13/024 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
23 | BL13/025 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
24 | BL13/026 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
25 | BL13/027 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
26 | BL13/028 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
27 | BL13/029 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
28 | NST13/023 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
29 | NST13/024 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
30 | NST13/025 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
31 | NST13/026 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
32 | NST13/027 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
33 | NST13/028 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
34 | NST13/029 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
35 | NST13/030 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
36 | NST13/031 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
37 | NST13/032 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
38 | NST13/0033 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
39 | NST13/034 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
40 | NST13/0035 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
41 | NST13/036 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
42 | NST13/037 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
43 | NST13/038 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
44 | NST13/039 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
45 | NST13/040 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
46 | NST13/041 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
47 | NST13/042 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
48 | NST13/043 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
49 | NST13/044 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
50 | NST13/045 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
51 | NST13/046 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
52 | NST13/047 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
53 | NST13/048 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
54 | NST13/050 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
55 | NST13/051 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
56 | NST13/052 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
57 | NST13/053 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
58 | NST13/054 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
59 | NST13/055 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
60 | NST13/056 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
61 | NST13/058 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
62 | NST13/059 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
63 | NST13/060 | [Closing: 10 July 2013 at 11H00] |
64 | CW08/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
65 | JHB.13/04 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
66 | PF06/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
67 | PF07/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
68 | PF08/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
69 | PF09/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
70 | PF10/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
71 | PF11/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
72 | PT13/20 | [Closed: 23 July 2013 at 11H00] |
73 | PT13/21 | [Closed: 23 July 2013 at 11H00] |
74 | KBL/0612/10452 | [Closing: 24 July 2013 at 11H00] |
75 | KBL/0412/10118 | [Closing: 24 July 2013 at 11H00] |
76 | PF12/13 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
77 | PF13/13 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
78 | PF14/13 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
79 | PF15/13 | [Closing: 17 July 2013 at 11H00] |
80 | JHB.13/09 | [Closing: 24 July 2013 at 11H00] |
81 | JHB13-10 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
82 | JHB.13/12 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
83 | JHB.13/13 | [Closing: 31 July 2013 at 11H00] |
84 | BL13/030 | [Closing: 06 August 2013 at 11H00] |
85 | CW0123/13 | [Closing: 07 August 2013 at 11H00] |
86 | CW09/13 | [Closing: 07 August 2013 at 11H00] |
87 | PM03/13 | [Closing: 07 August 2013 at 11H00] |
88 | JHB.13/14 | [Closing: 07 August 2013 at 11H00] |
89 | NST13/061 | [Closing: 08 August 2013 at 11H00] |
90 | PE30/2013 | [Closed: 20 August 2013 at 11H00] |
91 | CPT 1012/13 | [Closed: 21 August 2013 at 11H00] |
92 | CPT 1013/13 | [Closed: 21 August 2013 at 11H00] |
93 | H13/003 | [Closed: 21 August 2013 at 11H00] |
94 | HP13/003 | [Closed: 21 August 2013 at 11H00] |
95 | MMB2013/033GS | [Closing: 21 August 2013 at 11H00] |
96 | DBN13/07/07 | [Closed: 22 August 2013 at 11H00] |
97 | PF18/13 | [Closing: 28 August 2013 at 11H00] |
98 | DBN13/07/32 | [Closing: 29 August 2013 at 11H00] |
99 | PF16/13 | [Closing: 31 August 2013 at 11H00] |
100 | BL13/037 | [Closing: 03 September 2013 at 11H00] |
101 | BL13/038 | [Closing: 03 September 2013 at 11H00] |
102 | BL13/039 | [Closing: 03 September 2013 at 11H00] |
103 | BL13/040 | [Closing: 03 September 2013 at 11H00] |
104 | PT13/31 | [Closed: 03 September 2013 at 11H00] |
105 | PT13/33 | [Closed: 03 September 2013 at 11H00] |
106 | H13/004 | [Closing: 04 September 2013 at 11H00] |
107 | PF17/13 | [Closing: 04 September 2013 at 11H00] |
108 | PF19/13 | [Closing: 04 September 2013 at 11H00] |
109 | NST13/063 | [Closing: 09 September 2013 at 11H00] |
110 | PE33/2013 | [Closing: 10 September 2013 at 11H00] |
111 | DBN13/08/02 | [Closing: 11 September 2013 at 11H00] |
112 | DBN13/08/03 | [Closing: 11 September 2013 at 11H00] |
113 | DBN13/08/04 | [Closing: 11 September 2013 at 11H00] |
114 | KBL/0413/12001 | [Closing: 11 September 2013 at 11H00] |
115 | DBN13/08/05 | [Closing: 12 September 2013 at 11H00] |
116 | DBN13/08/06 | [Closing: 12 September 2013 at 11H00] |
117 | BL13/041 | [Closing: 14 September 2013 at 11H00] |
118 | DBN13/08/07 | [Closing: 14 September 2013 at 11H00] |
119 | PT13/29 | [Closed: 17 September 2013 at 11H00] |
120 | PT13/30 | [Closed: 17 September 2013 at 11H00] |
121 | NST13/064 | [Closing: 18 September 2013 at 11H00] |
122 | JHB.13/19 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
123 | JHB.13/20 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
124 | NST13/065 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
125 | NST 13/066 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
126 | NST13/067 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
127 | KBL0413/11943 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
128 | KBL/0612/10362 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
129 | KBL/0612/10363 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
130 | KBL/0612/10364 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
131 | KBL/0713/12350 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
132 | LS01/2013 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
133 | LS02/2013 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
134 | LS03/2013 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
135 | LS04/2013 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
136 | LS05/2013 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
137 | PF24/13 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
138 | PF25/13 | [Closing: 25 September 2013 at 11H00] |
139 | HP13/027 | [Closing: 30 September 2013 at 11H00] |
140 | BFN/0612/12116 | [Closing: 01 October 2013 at 11H00] |
141 | BL13/043 | [Closing: 01 October 2013 at 11H00] |
142 | JHB.13/21 | [Closing: 02 October 2013 at 11H00] |
143 | PF20/13 | [Closing: 02 October 2013 at 11H00] |
144 | PF20/13 | [Closing: 02 October 2013 at 11H00] |
145 | PF21/13 | [Closing: 02 October 2013 at 11H00] |
146 | PF22/13 | [Closing: 02 October 2013 at 11H00] |
147 | LS08/13 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
148 | PF26/13 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
149 | NST13/068 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
150 | NST13/069 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
151 | NST13/070 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
152 | NST13/071 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
153 | NST13/072 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
154 | NST13/073 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
155 | NST13/074 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
156 | NST13/075 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
157 | NST13/076 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
158 | NST13/077 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
159 | NST13/078 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
160 | NST13/079 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
161 | NST13/080 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
162 | NST13/081 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
163 | NST13/082 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
164 | NST13/083 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
165 | NST13/084 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
166 | NST13/085 | [Closing: 09 October 2013 at 11H00] |
167 | DBN13/09/35 | [Closing: 14 October 2013 at 11H00] |
168 | DBN13/09/36 | [Closing: 14 October 2013 at 11H00] |
169 | HP13/028 | [Closing: 15 October 2013 at 11H00] |
170 | CW10/13 | [Closing: 16 October 2013 at 11H00] |
171 | KM09/13 | [Closing: 16 October 2013 at 11H00] |
172 | DBN13/09/37 | [Closing: 17 October 2013 at 11H00] |
173 | DBN13/09/38 | [Closing: 17 October 2013 at 11H00] |
174 | DBN13/09/39 | [Closing: 17 October 2013 at 11H00] |
175 | DBN13/09/40 | [Closing: 17 October 2013 at 11H00] |
176 | DBN13/09/44 | [Closing: 17 October 2013 at 11H00] |
177 | DBN13/09/41 | [Closing: 21 October 2013 at 11H00] |
178 | DBN13/09/42 | [Closing: 21 October 2013 at 11H00] |
179 | DBN13/09/43 | [Closing: 21 October 2013 at 11H00] |
180 | CW12/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
181 | CW14/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
182 | KM08/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
183 | KM17/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
184 | KM18/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
185 | KM19/13 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
186 | NST13/086 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
187 | NST13/087 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
188 | NST13/088 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
189 | NST13/089 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
190 | NST13/090 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
191 | NST13/091 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
192 | NST13/092 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
193 | NST13/093 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
194 | NST13/094 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
195 | NST13/095 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
196 | JHB13/25 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
197 | JHB13/26 | [Closing: 23 October 2013 at 11H00] |
198 | CW15/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
199 | CW16/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
200 | DBN13/09/18 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
201 | DBN13/09/20 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
202 | JHB13/28 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
203 | KM10/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
204 | KM11/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
205 | KM12/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
206 | KM13/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
207 | KM14/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
208 | KM15/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
209 | KM16/13 | [Closing: 30 October 2013 at 11H00] |
210 | DBN13/09/16 | [Closing: 31 October 2013 at 11H00] |
211 | DBN13/09/19 | [Closing: 31 October 2013 at 11H00] |
212 | DBN13/09/14 | [Closing: 04 November 2013 at 11H00] |
213 | DBN13/09/15 | [Closing: 04 November 2013 at 11H00] |
214 | DBN13/09/17 | [Closing: 04 November 2013 at 11H00] |
215 | DBN13/09/09 | [Closing: 05 November 2013 at 11H00] |
216 | DBN13/09/10 | [Closing: 05 November 2013 at 11H00] |
217 | CW17/13 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
218 | DBN13/09/01 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
219 | DBN13/09/03 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
220 | DBN13/09/04 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
221 | DBN13/09/08 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
222 | DBN13/09/11 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
223 | HP13/036 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
224 | PM05/13 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
225 | PM06/13 | [Closing: 06 November 2013 at 11H00] |
226 | DBN13/09/02 | [Closing: 07 November 2013 at 11H00] |
227 | DBN13/09/06 | [Closing: 07 November 2013 at 11H00] |
228 | H13/007 | [Closing: 08 November 2013 at 11H00] |
229 | DBN13/09/05 | [Closing: 11 November 2013 at 11H00] |
230 | DBN13/09/07 | [Closing: 11 November 2013 at 11H00] |
231 | DBN13/09/12 | [Closing: 12 November 2013 at 11H00] |
232 | DBN13/09/13 | [Closing: 12 November 2013 at 11H00] |
233 | JHB13/32 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
234 | JHB13/33 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
235 | JHB13/34 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
236 | JHB13/35 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
237 | JHB13/36 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
238 | JHB13/37 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
239 | JHB13/38 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
240 | JHB13/39 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
241 | JHB13/40 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
242 | JHB13/41 | [Closing: 13 November 2013 at 11H00] |
243 | HP13/031 | [Closing: 18 November 2013 at 11H00] |
244 | HP13/032 | [Closing: 18 November 2013 at 11H00] |
245 | HP13/033 | [Closing: 18 November 2013 at 11H00] |
246 | DBN13/09/22 | [Closing: 20 November 2013 at 11H00] |
247 | DBN13/09/24 | [Closing: 20 November 2013 at 11H00] |
248 | H13/006 | [Closing: 20 November 2013 at 11H00] |
249 | DBN13/09/25 | [Closing: 21 November 2013 at 11H00] |
250 | DBN13/10/14 | [Closing: 25 November 2013 at 11H00] |
251 | DBN13/09/23 | [Closing: 25 November 2013 at 11H00] |
252 | H13/009 | [Closing: 25 November 2013 at 11H00] |
253 | BL13/045 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
254 | BL13/046 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
255 | BL13/046 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
256 | BL13/072 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
257 | BL13/073 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
258 | BL13/074 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
259 | BL13/075 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
260 | DBN13/10/16 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
261 | DBN13/10/17 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
262 | PE50/2013 | [Closing: 26 November 2013 at 11H00] |
263 | CW18/13 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
264 | DBN13/09/27 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
265 | DBN13/09/28 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
266 | DBN13/09/29 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
267 | DBN13/09/30 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
268 | DBN13/09/31 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
269 | DBN13/09/32 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
270 | DBN13/09/33 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
271 | DBN13/09/34 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
272 | JHB13/45 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
273 | JHB13/46 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
274 | JHB13/47 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
275 | SM05/13 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
276 | SM06/13 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
277 | PM07/13 | [Closing: 27 November 2013 at 11H00] |
278 | DBN13/10/12 | [Closing: 28 November 2013 at 11H00] |
279 | DBN13/10/13 | [Closing: 28 November 2013 at 11H00] |
280 | DBN13/10/15 | [Closing: 28 November 2013 at 11H00] |
281 | HS13/007 | [Closing: 29 November 2013 at 11H00] |
282 | H13/008 | [Closing: 03 December 2013 at 11H00] |
283 | DBN13/11/01 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
284 | DBN13/11/02 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
285 | DBN13/11/03 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
286 | DBN13/11/04 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
287 | DBN13/11/05A | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
288 | DBN13/11/05B | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
289 | DBN13/11/08 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
290 | JHB13/58 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
291 | JHB13/59 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
292 | KM20/13 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
293 | PM08/13 | [Closing: 04 December 2013 at 11H00] |
294 | DBN13/11/09 | [Closing: 05 December 2013 at 11H00] |
295 | DBN13/11/10 | [Closing: 05 December 2013 at 11H00] |
296 | DBN13/11/11 | [Closing: 05 December 2013 at 11H00] |
297 | DBN13/11/13 | [Closing: 05 December 2013 at 11H00] |
298 | DBN13/11/21 | [Closing: 05 December 2013 at 11H00] |
299 | DBN13/11/17 | [Closing: 09 December 2013 at 11H00] |
300 | DBN13/11/18 | [Closing: 09 December 2013 at 11H00] |
301 | DBN13/11/19 | [Closing: 09 December 2013 at 11H00] |
302 | DBN13/11/20 | [Closing: 09 December 2013 at 11H00] |
303 | DBN13/11/22 | [Closing: 09 December 2013 at 11H00] |
304 | PE56//2013 | [Closing: 10 December 2013 at 11H00] |
305 | DBN13/11/06 | [Closing: 11 December 2013 at 11H00] |
306 | PM09/13 | [Closing: 12 December 2013 at 11H00] |
307 | JHB13/77 | [Closing: 13 December 2013 at 11H00] |
308 | JHB13/78 | [Closing: 13 December 2013 at 11H00] |
309 | JHB13/79 | [Closing: 13 December 2013 at 11H00] |
310 | JHB13/80 | [Closing: 13 December 2013 at 11H00] |
311 | JHB13/81 | [Closing: 13 December 2013 at 11H00] |
312 | JHB13/61 | [Closing: 18 December 2013 at 11H00] |
313 | JHB13/62 | [Closing: 18 December 2013 at 11H00] |
314 | JHB13/63 | [Closing: 18 December 2013 at 11H00] |
315 | JHB13/64 | [Closing: 18 December 2013 at 11H00] |
316 | NST13/096 | [Closing: 18 December 2013 at 11H00] |
317 | NST13/123 | [Closing: 20 December 2013 at 11H00] |
318 | JHB13/65 | [Closing: 23 December 2013 at 11H00] |
319 | JHB13/66 | [Closing: 02 January 2014 at 11H00] |
320 | KBL/0713/12350 | [Closing: 02 January 2014 at 11H00] |
321 | KBL/1113/1297 | [Closing: 02 January 2014 at 11H00] |
322 | PF29/13 | [Closing: 02 January 2014 at 11H00] |
323 | PF30/13 | [Closing: 02 January 2014 at 11H00] |
324 | DBN13/12/02 | [Closing: 07 January 2014 at 11H00] |
325 | NST13/124 | [Closing: 08 January 2014 at 11H00] |
326 | NST13/125 | [Closing: 08 January 2014 at 11H00] |
327 | JHB13/82 | [Closing: 15 January 2014 at 11H00] |
328 | JHB13/83 | [Closing: 15 January 2014 at 11H00] |
329 | HP13/072 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
330 | HP13/073 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
331 | HP13/075 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
332 | HP13/076 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
333 | HP13/077 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
334 | HP13/078 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
335 | HP13/079 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
336 | HP13/080 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
337 | HP13/081 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
338 | HP13/082 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
339 | HP13/083 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
340 | HP13/084 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
341 | HP13/085 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
342 | HP13/086 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
343 | HP13/087 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
344 | HP13/088 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
345 | HP13/089 | [Closing: 17 January 2014 at 11H00] |
346 | DBN13/12/01 | [Closing: 04 February 2014 at 11H00] |
347 | JHB.13/88 | [Closing: 05 February 2014 at 11H00] |
348 | JHB.13/89 | [Closing: 05 February 2014 at 11H00] |
349 | NST14/002 | [Closing: 14 February 2014 at 11H00] |
350 | BL13/124 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
351 | BL13/143 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
352 | BL13/144 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
353 | BL13/145 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
354 | BL13/152 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
355 | BL13/153 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
356 | BL13/168 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
357 | BL13/185 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
358 | BL13/186 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
359 | BL13/188 | [Closing: 18 February 2014 at 11H00] |
360 | DBN14/01/02 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
361 | DBN14/01/03 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
362 | DBN14/01/04 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
363 | DBN14/01/05 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
364 | DBN14/01/81 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
365 | DBN14/01/87 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
366 | DBN14/01/88 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
367 | KBL1113/13059 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
368 | KBL1113/13077 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
369 | PF31/13 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
370 | PF32/13 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
371 | PF33/13 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
372 | PF01/14 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
373 | PF02/14 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
374 | PF03/14 | [Closing: 19 February 2014 at 11H00] |
375 | DBN14/01/06 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
376 | DBN14/01/07 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
377 | DBN14/01/08 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
378 | DBN14/01/09 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
379 | DBN14/01/10 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
380 | DBN14/01/11 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
381 | DBN14/01/89 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
382 | DBN14/01/95 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
383 | DBN14/01/96 | [Closing: 20 February 2014 at 11H00] |
384 | NST14/001 | [Closing: 21 February 2014 at 11H00] |
385 | HP13/098 | [Closing: 24 February 2014 at 11H00] |
386 | DBN14/01/12 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
387 | DBN14/01/13 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
388 | DBN14/01/14 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
389 | DBN14/01/15 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
390 | DBN14/01/16 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
391 | DBN14/01/17 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
392 | DBN14/01/191 | [Closing: 25 February 2014 at 11H00] |
393 | DBN14/01/18 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
394 | DBN14/01/19 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
395 | DBN14/01/20 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
396 | DBN14/01/21 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
397 | DBN14/01/71 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
398 | DBN14/01/72 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
399 | DBN14/01/176 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
400 | JHB.13/91 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
401 | JHB.13/92 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
402 | LS01/2014 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
403 | LS03/2014 | [Closing: 26 February 2014 at 11H00] |
404 | DBN14/01/73 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
405 | DBN14/01/74 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
406 | DBN14/01/75 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
407 | DBN14/01/76 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
408 | DBN14/01/77 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
409 | DBN14/01/78 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
410 | DBN14/01/136 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
411 | DBN14/01/188 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
412 | DBN14/01/189 | [Closing: 27 February 2014 at 11H00] |
413 | DBN14/01/90 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
414 | DBN14/01/100 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
415 | DBN14/01/101 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
416 | DBN14/01/102 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
417 | DBN14/01/103 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
418 | DBN14/01/104 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
419 | DBN14/01/108 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
420 | DBN14/01/109 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
421 | PE01/2014 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
422 | PECG04/2014 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
423 | PLK14/06 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
424 | PLK14/07 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
425 | PLK14/08 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
426 | PLK14/17 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
427 | PLK14/18 | [Closing: 04 March 2014 at 11H00] |
